Omrekentabel voor windkracht:
| Beaufort | KM/uur | m/seconde | Omschrijving |
| 0 | <1 | < 0,2 | windstil |
| 1 | 1 - 5 | 0,3 - 1,5 | zwakke wind, flauw en stil |
| 2 | 6 - 11 | 1,6 - 3,3 | zwakke wind, flauwe koelte |
| 3 | 12 - 19 | 3,4 - 5,4 | matige wind, lichte koelte |
| 4 | 20 - 28 | 5,5 - 7,9 | matige wind, matige koelte |
| 5 | 29 - 38 | 8 - 10,7 | vrij krachtige wind, frisse bries |
| 6 | 39 - 49 | 10,8 - 13,8 | krachtige wind, stijve bries |
| 7 | 50 - 61 | 13,9 - 17,1 | harde wind |
| 8 | 62 - 74 | 17,2 - 20,7 | stormachtige wind |
| 9 | 75 - 88 | 20,8 - 24,4 | storm |
| 10 | 89 - 102 | 24,5 - 28,4 | zware storm |
| 11 | 103 - 117 | 28,9 - 32,6 | zeer zware storm |
| 12 | > 117 | > 32,6 | orkaan |
Bron: Wikipedia


